Chess. Cup Осень 2009, итоги
-
1-200
201-264
Player | Points | ⚔ | |
---|---|---|---|
🥇 | Gajdar | 738.6 | 4 |
🥈 | tnl1984 | 580.6 | 4 |
🥉 | СКУМБР | 536.8 | 4 |
4 | yurikwolf | 399.7 | 3 |
5 | VAZ10048998 | 365.65 | 4 |
6 | SB_L | 340.4 | 4 |
7 | ахтям | 337.3 | 3 |
8 | ZAV | 309.7 | 3 |
9 | Sitnikovsky | 293.4 | 3 |
10 | Ast_F | 256 | 3 |
11 | netanya | 215.85 | 3 |
12 | A896 | 195.9 | 2 |
13 | Звезда | 178.6 | 4 |
14 | baryshnikv | 174.8 | 3 |
15 | CAPABLANCA | 164.4 | 3 |
16 | askiz | 149.8 | 3 |
17 | ШАХМАТАЗАВР | 143 | 2 |
18 | lpa180795 | 142.9 | 2 |
19 | ramza | 136 | 3 |
20 | Engel | 124.6 | 3 |
21 | BIG_Pirate | 118.7 | 2 |
22 | rrttyy | 105.1 | 3 |
23 | Амфитамин | 68.7 | 2 |
24 | Юзовка | 68.3 | 3 |
25 | Vlad_ | 64.6 | 2 |
26 | Kul | 63.4 | 3 |
27 | danazol | 62.8 | 2 |
28 | IgorLukjan | 59.2 | 2 |
29 | Zolo | 58.7 | 2 |
30 | arish | 57 | 2 |
31 | Cynic | 56.7 | 2 |
32 | azikus | 55.2 | 2 |
33 | euar | 52.7 | 2 |
34 | Vova1998 | 51.2 | 3 |
35 | Spartak25 | 50.4 | 3 |
36 | Spartanez | 48.6 | 2 |
37 | Pavel123 | 48.4 | 2 |
38 | Zayaz | 46.2 | 2 |
39 | Ben_Landik | 44 | 3 |
40 | пад | 44 | 1 |
41 | Higf | 41.9 | 3 |
42 | shazy5 | 41.7 | 2 |
43 | Varvar | 39.6 | 2 |
44 | Георг12 | 39 | 3 |
45 | Абранка | 37.1 | 2 |
46 | Patrokl | 36 | 2 |
47 | romka1981 | 35.2 | 1 |
48 | krassava | 35.2 | 2 |
49 | Corey_Taylor | 34.3 | 2 |
50 | ВСМ | 33.3 | 1 |
51 | KotFM | 31 | 2 |
52 | alex13r | 30.6 | 2 |
53 | hawksillo | 29.2 | 3 |
54 | Повела | 27.4 | 2 |
55 | tsarvbg | 27.2 | 2 |
56 | cocakola | 27.1 | 1 |
57 | Коломыянин | 26.1 | 2 |
58 | shach76 | 25 | 2 |
59 | joana | 24.8 | 2 |
60 | контробас | 24.3 | 2 |
60 | chees | 24.3 | 2 |
62 | реб | 23.8 | 1 |
63 | Arkhi | 22 | 3 |
64 | Pigas | 21.7 | 2 |
65 | Димончик1997 | 20.8 | 3 |
66 | gorbunak | 20.7 | 1 |
67 | serb23 | 20.6 | 2 |
68 | Серый78 | 20.2 | 2 |
68 | komarnik | 20.2 | 2 |
70 | 895101 | 19.7 | 1 |
71 | Авербах | 19.7 | 2 |
72 | трахтибидох | 19.2 | 1 |
73 | Fedos | 19.2 | 2 |
74 | bogia144 | 16.1 | 2 |
75 | Эттейлла | 16 | 2 |
76 | glipinsky | 14.8 | 2 |
77 | Трипонема | 13.6 | 1 |
77 | Gydvin495 | 13.6 | 1 |
77 | KORAGON | 13.6 | 1 |
80 | GrandMaster | 13.2 | 2 |
81 | Крамник | 12.9 | 1 |
81 | ERAST | 12.9 | 1 |
83 | Бамбино | 12.8 | 2 |
84 | Yurgun | 12.6 | 1 |
85 | Джошуа | 12 | 1 |
86 | finder | 12 | 2 |
87 | GlazAlmaz | 11.4 | 1 |
88 | zvyagel | 11.2 | 1 |
88 | REOKA | 11.2 | 1 |
88 | Верочка | 11.2 | 1 |
88 | AlexMax | 11.2 | 1 |
88 | тнл1984 | 11.2 | 1 |
88 | nune | 11.2 | 1 |
88 | Андрей_Коль | 11.2 | 1 |
95 | uralufa | 11.2 | 2 |
96 | Apokalipsis | 10.9 | 1 |
97 | ajax1985 | 10.8 | 2 |
98 | FastChess | 10.6 | 2 |
99 | kuko1998 | 10.4 | 2 |
100 | суперМонстр | 9.6 | 1 |
101 | Николай2 | 9.6 | 3 |
102 | Mistango | 9 | 1 |
102 | avloxin1 | 9 | 1 |
104 | levvard | 9 | 2 |
105 | JED | 8 | 1 |
105 | AUD | 8 | 1 |
105 | щука69 | 8 | 1 |
105 | vgdsn7 | 8 | 1 |
105 | HVA | 8 | 1 |
105 | RedWhite | 8 | 1 |
105 | 906988 | 8 | 1 |
112 | param | 8 | 2 |
112 | EsKey | 8 | 2 |
112 | segun | 8 | 2 |
115 | Ararat1 | 7.8 | 2 |
116 | Себастьян | 7.6 | 1 |
117 | Виверна | 7.4 | 1 |
118 | timur51 | 7.2 | 1 |
119 | Малыш555 | 7.2 | 2 |
119 | Влад241 | 7.2 | 2 |
119 | БПЛ | 7.2 | 2 |
119 | 885063 | 7.2 | 2 |
119 | GrafDeBussy | 7.2 | 2 |
124 | Best | 6.9 | 1 |
125 | Чатуранга | 6.7 | 2 |
126 | tnashen | 6.4 | 1 |
126 | Alik_V | 6.4 | 1 |
126 | vikariy | 6.4 | 1 |
126 | sleg | 6.4 | 1 |
130 | magystr | 6.4 | 2 |
130 | vasilius | 6.4 | 2 |
132 | леонардо | 6.3 | 1 |
132 | ZmeiIzmail | 6.3 | 1 |
132 | limm77 | 6.3 | 1 |
135 | 902892 | 6 | 1 |
136 | M_Kostik | 5.6 | 1 |
136 | Antonov | 5.6 | 1 |
136 | Лесогон | 5.6 | 1 |
136 | Прокопьевск | 5.6 | 1 |
136 | Сарисофор | 5.6 | 1 |
136 | Котусик | 5.6 | 1 |
136 | 888733 | 5.6 | 1 |
136 | Rashkin | 5.6 | 1 |
136 | 904805 | 5.6 | 1 |
145 | ponomarev | 5.6 | 2 |
146 | Fire_Smile | 5.3 | 2 |
147 | 902760 | 4.8 | 1 |
148 | ustin | 4 | 1 |
148 | FxSm | 4 | 1 |
148 | svyatoy | 4 | 1 |
148 | shess666 | 4 | 1 |
152 | gia24 | 4.2 | 1 |
153 | Alik_Baku | 4.1 | 2 |
154 | Kalalay | 4 | 1 |
154 | Corridon | 4 | 1 |
154 | ZhenyaSkirda | 4 | 1 |
154 | iakov_k | 4 | 1 |
154 | kolchev | 4 | 1 |
154 | Митрич | 4 | 1 |
154 | велик | 4 | 1 |
154 | дима1999 | 4 | 1 |
154 | Pivchaga | 4 | 1 |
154 | ЮныйКоммунар | 4 | 1 |
164 | ведмед | 4 | 2 |
164 | футболист | 4 | 2 |
166 | in_shadow | 3.6 | 1 |
167 | Eugeen | 3.3 | 1 |
168 | Книжник | 3.2 | 1 |
168 | Andrus | 3.2 | 1 |
168 | ЛегРа | 3.2 | 1 |
168 | андроид | 3.2 | 1 |
168 | Валенда | 3.2 | 1 |
168 | сиеста | 3.2 | 1 |
168 | ОслоБык | 3.2 | 1 |
168 | Бодрый | 3.2 | 1 |
168 | труба1 | 3.2 | 1 |
168 | superstar14 | 3.2 | 1 |
168 | profan46 | 3.2 | 1 |
168 | unior | 3.2 | 1 |
168 | Марк_Антоний | 3.2 | 1 |
168 | Hambler | 3.2 | 1 |
168 | Biblio702 | 3.2 | 1 |
183 | гарик10 | 3.2 | 2 |
184 | ссх | 2.7 | 1 |
184 | ishar | 2.7 | 1 |
184 | Васисуалий | 2.7 | 1 |
184 | Aleks11 | 2.7 | 1 |
184 | 875099 | 2.7 | 1 |
184 | Виленскийй | 2.7 | 1 |
190 | НАГ1 | 2 | 1 |
191 | scout02 | 2.4 | 1 |
191 | Тронто | 2.4 | 1 |
191 | requiem98 | 2.4 | 1 |
191 | Listad | 2.4 | 1 |
191 | VIT_VIT | 2.4 | 1 |
191 | ais_nic | 2.4 | 1 |
191 | tserber | 2.4 | 1 |
191 | spiderman3 | 2.4 | 1 |
191 | Kalancha | 2.4 | 1 |
191 | Кимович | 2.4 | 1 |
1-200
201-264