. Durak 2x2, Спринт, 4+0
Tour balls in score of championship Самый Умный 2х2⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | воттаквот | 12 | 10 |
1 | tanka_med | 12 | 10 |
2 | цеЯ | 13 | 8 |
2 | Адам21 | 13 | 8 |
3 | ролдж | 11 | 6 |
3 | pli | 11 | 6 |
4 | НеНезнакомый | 13 | 4 |
4 | Kalindi | 13 | 4 |
5 | cocakola | 11 | 2 |
5 | po4emu | 11 | 2 |
6 | Белгород | 11 | 2 |
6 | TarantuL | 11 | 2 |
6 | bimkadum | 11 | 2 |
6 | Sema_ | 10 | 2 |
6 | Умочка | 11 | 2 |
6 | Дарница | 10 | 2 |
9 | Андроник | 9 | 1 |
9 | ирма | 10 | 1 |
9 | иоланта | 9 | 1 |
9 | BloodMary | 10 | 1 |
9 | ольга99 | 9 | 1 |
9 | Берш | 10 | 1 |
9 | Samarano | 10 | 1 |
9 | QuaDmg | 9 | 1 |
13 | AnatoliiM | 9 | 1 |
13 | Karolinka | 9 | 1 |
13 | DRAKON4IK | 9 | 1 |
13 | классик1 | 9 | 1 |
15 | iako | 9 | 1 |
15 | N_V_V | 9 | 1 |
15 | Janeta | 9 | 1 |
15 | shadow_sr | 8 | 1 |
15 | askiz | 9 | 1 |
15 | Zebra | 7 | 1 |
15 | Ловзар | 8 | 1 |
15 | Elenko | 7 | 1 |
shown: 36 / 114