. Backgammon, Кубковый
Tour balls in score of championship Кубок клуба-2009⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | prefgoleador | 7 | 10 |
2 | requiem98 | 7 | 8 |
3 | гудрик | 7 | 6 |
4 | КУШИСТ | 7 | 4 |
5 | ccc74 | 7 | 2 |
6 | Leil | 6 | 2 |
7 | Francuz | 7 | 2 |
8 | Xmel | 6 | 2 |
9 | swarog_ | 7 | 1 |
10 | levanso | 7 | 1 |
11 | Слонопотамус | 7 | 1 |
12 | Kolay | 7 | 1 |
13 | Мурлик | 7 | 1 |
14 | George | 7 | 1 |
15 | Hotabbych | 7 | 1 |
16 | zeezee | 7 | 1 |
shown: 16 / 37