. Durak 2x2, Спринт, 4+0
Tour balls in score of championship Самый Умный 2х2⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | frogg | 10 | 10 |
1 | НатТу | 10 | 10 |
2 | SanJaB | 13 | 8 |
2 | Svjato | 13 | 8 |
3 | цеЯ | 13 | 6 |
3 | Адам21 | 13 | 6 |
4 | DDDenis | 12 | 4 |
4 | KettiK | 12 | 4 |
5 | PetrovichO | 10 | 2 |
5 | alexx1965 | 10 | 2 |
6 | N1k | 10 | 2 |
6 | Павлинка | 10 | 2 |
7 | fenix_777 | 10 | 2 |
7 | romixsan | 10 | 2 |
8 | AnatoliiM | 10 | 2 |
8 | Динамо | 10 | 2 |
9 | VeraTom | 10 | 1 |
9 | Sublustrum | 10 | 1 |
10 | _вредина_ | 9 | 1 |
10 | Sema_ | 9 | 1 |
11 | pli | 8 | 1 |
11 | ПаТи_Па | 8 | 1 |
12 | songsky | 10 | 1 |
12 | Кардинал | 10 | 1 |
13 | сергеи | 7 | 1 |
13 | angelochek_ | 7 | 1 |
14 | YPGEHC | 8 | 1 |
14 | Almera | 8 | 1 |
15 | dollar | 8 | 1 |
15 | San78 | 8 | 1 |
16 | Ельф | 9 | 1 |
16 | Repriza | 9 | 1 |
shown: 32 / 138