. Durak podkidnoy, спринт 3+0
Tour balls in score of championship Самый Умный-2009⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | SparkS | 11 | 10 |
2 | tuskan | 11 | 8 |
3 | sabakhtari | 9 | 6 |
4 | fenix_777 | 10 | 4 |
5 | tomas888 | 9 | 2 |
6 | Yanka | 9 | 2 |
7 | VeraTom | 9 | 2 |
8 | Геля | 9 | 2 |
9 | Ельф | 8 | 1 |
10 | ТакТик1 | 8 | 1 |
11 | Viktosha | 8 | 1 |
12 | Телец | 8 | 1 |
13 | Суп | 8 | 1 |
14 | odinva | 8 | 1 |
15 | Vitala82 | 8 | 1 |
16 | VVV_888 | 7 | 1 |
shown: 16 / 59