. Backgammon, Кубковый
Tour balls in score of championship Кубок клуба-2009⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | gera_2 | 7 | 10 |
2 | sonnik | 7 | 8 |
3 | гудрик | 6 | 6 |
4 | VitalyK | 6 | 4 |
5 | ccc74 | 6 | 2 |
6 | Мурлик | 7 | 2 |
7 | куцый | 7 | 2 |
8 | Polo | 6 | 2 |
9 | ALLADIN | 4 | 1 |
10 | Richard | 4 | 1 |
11 | LEO_73 | 4 | 1 |
12 | Otdushina | 4 | 1 |
13 | Leil | 3 | 1 |
14 | Latinos | 3 | 1 |
15 | portos6 | 3 | 1 |
16 | Слонопотамус | 2 | 1 |
shown: 16 / 19