. Durak 2x2, Спринт, 4+0
Tour balls in score of championship Самый Умный 2х2⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | songsky | 11 | 10 |
1 | пончо | 11 | 10 |
2 | cocakola | 12 | 8 |
2 | VVV_888 | 12 | 8 |
3 | SanJaB | 12 | 6 |
3 | Svjato | 12 | 6 |
4 | иоланта | 12 | 4 |
4 | brus | 12 | 4 |
5 | приятная | 9 | 2 |
5 | нати1115 | 9 | 2 |
6 | vitalikos | 10 | 2 |
6 | SEMMY | 10 | 2 |
7 | CheRRy_78 | 10 | 2 |
7 | Ромеус | 10 | 2 |
8 | Двое | 10 | 2 |
8 | h2o2 | 10 | 2 |
9 | Juliya_ | 9 | 1 |
9 | IAmSorry | 9 | 1 |
10 | vladd | 8 | 1 |
10 | fenix_777 | 8 | 1 |
11 | tomas888 | 7 | 1 |
11 | delyuqs | 7 | 1 |
12 | Ланочка | 9 | 1 |
12 | Pigas | 9 | 1 |
13 | Одувашка | 8 | 1 |
13 | классик1 | 8 | 1 |
14 | Leshic | 8 | 1 |
14 | Алакей | 8 | 1 |
15 | Легенда_ | 8 | 1 |
15 | Kreator | 8 | 1 |
16 | Gmt1979 | 6 | 1 |
16 | Titans | 6 | 1 |
shown: 32 / 78