. Durak podkidnoy, спринт 3+0
Tour balls in score of championship Самый Умный-2009⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | DiL | 11 | 10 |
2 | CAC | 11 | 8 |
3 | Телец | 10 | 6 |
4 | fenix_777 | 10 | 4 |
5 | Геннадьевич | 9 | 2 |
6 | Vitala82 | 9 | 2 |
7 | turykroman | 9 | 2 |
8 | GoldCentury | 9 | 2 |
9 | DDDenis | 8 | 1 |
10 | Yanka | 8 | 1 |
11 | MortalKombat | 8 | 1 |
12 | VVV_888 | 7 | 1 |
13 | la_farfalla | 8 | 1 |
14 | Fearkiller | 8 | 1 |
15 | Хотящий | 8 | 1 |
16 | Empirator | 7 | 1 |
shown: 16 / 46