. Chess, Chess bullet 1
Tour balls in score of championship Шахматы 2006∑ | ||
---|---|---|
1 | Давыд | 22 |
2 | Сумрач | 16 |
3 | dns | 12 |
4 | P_Mex | 7 |
5 | i_play_chess | 5 |
6 | magystr | 3 |
7 | NeedForSpeed | 2 |
8 | GlazAlmaz | 1 |
9 | Voron | 1 |
10 | vocatelli | 1 |
shown: 10 / 20
∑ | ||
---|---|---|
1 | Давыд | 22 |
2 | Сумрач | 16 |
3 | dns | 12 |
4 | P_Mex | 7 |
5 | i_play_chess | 5 |
6 | magystr | 3 |
7 | NeedForSpeed | 2 |
8 | GlazAlmaz | 1 |
9 | Voron | 1 |
10 | vocatelli | 1 |