. Chess, Chess blitz 4
Tour balls in score of championship Шахматы 2006∑ | ||
---|---|---|
1 | РјРѕР·РіР·Р» | 22 |
2 | РўРёРіСЂРёС† | 16 |
3 | AndrewZam | 12 |
4 | Давыд | 7 |
5 | Татур | 5 |
6 | gai | 3 |
7 | INDI7 | 2 |
8 | БСМ | 1 |
9 | Звезда | 1 |
10 | AngelMisha | 1 |
shown: 10 / 26
∑ | ||
---|---|---|
1 | РјРѕР·РіР·Р» | 22 |
2 | РўРёРіСЂРёС† | 16 |
3 | AndrewZam | 12 |
4 | Давыд | 7 |
5 | Татур | 5 |
6 | gai | 3 |
7 | INDI7 | 2 |
8 | БСМ | 1 |
9 | Звезда | 1 |
10 | AngelMisha | 1 |