. Durak podkidnoy, спринт 3+0
Tour balls in score of championship Самый Умный-2009⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | ПарусОК | 11 | 10 |
2 | ТЕЭ | 11 | 8 |
3 | Titans | 9 | 6 |
4 | Vendetto | 10 | 4 |
5 | odinva | 9 | 2 |
6 | masieva_43 | 7 | 2 |
7 | Золотой | 9 | 2 |
8 | pokker | 9 | 2 |
9 | щука69 | 7 | 1 |
10 | Виталик30 | 7 | 1 |
11 | San3004 | 8 | 1 |
12 | лялязая | 8 | 1 |
13 | I_G_O_R | 8 | 1 |
14 | Ельф | 7 | 1 |
15 | М_О_Н_С_Т_Р | 8 | 1 |
16 | стерва1 | 7 | 1 |
shown: 16 / 45