. Chess, Chess bullet 2
Tour balls in score of championship Шахматы 2006∑ | ||
---|---|---|
1 | Ivory | 22 |
2 | P_Mex | 16 |
3 | BouH | 12 |
4 | Svoboda | 7 |
5 | gornyak1 | 5 |
6 | Верочк | 3 |
7 | РинатЗ | 2 |
8 | Давыд | 1 |
9 | Yan1 | 1 |
10 | крутая | 1 |
shown: 10 / 19
∑ | ||
---|---|---|
1 | Ivory | 22 |
2 | P_Mex | 16 |
3 | BouH | 12 |
4 | Svoboda | 7 |
5 | gornyak1 | 5 |
6 | Верочк | 3 |
7 | РинатЗ | 2 |
8 | Давыд | 1 |
9 | Yan1 | 1 |
10 | крутая | 1 |