. Chess, Chess blitz 3
Tour balls in score of championship Шахматы 2006∑ | ||
---|---|---|
1 | Zemish | 22 |
2 | ferri | 16 |
3 | Aniusha100 | 12 |
4 | inkognito87 | 7 |
5 | Igor_1977 | 5 |
6 | magystr | 3 |
7 | GlazAlmaz | 2 |
8 | karenius | 1 |
9 | Бочкар | 1 |
10 | Potter | 1 |
shown: 10 / 36
∑ | ||
---|---|---|
1 | Zemish | 22 |
2 | ferri | 16 |
3 | Aniusha100 | 12 |
4 | inkognito87 | 7 |
5 | Igor_1977 | 5 |
6 | magystr | 3 |
7 | GlazAlmaz | 2 |
8 | karenius | 1 |
9 | Бочкар | 1 |
10 | Potter | 1 |