. Durak podkidnoy, спринт 3+0
Tour balls in score of championship Самый Умный-2009⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | ПарусОК | 11 | 10 |
2 | tomas888 | 11 | 8 |
3 | maikl64 | 10 | 6 |
4 | Павлинка | 10 | 4 |
5 | pli | 9 | 2 |
6 | pokker | 9 | 2 |
7 | искренний | 9 | 2 |
8 | _ШамаН_ | 8 | 2 |
9 | masieva_43 | 8 | 1 |
10 | Гончий | 8 | 1 |
11 | kara | 8 | 1 |
11 | odinva | 8 | 1 |
13 | rokoman1 | 8 | 1 |
14 | TRL | 8 | 1 |
15 | MrBin | 6 | 1 |
16 | Хотящий | 8 | 1 |
shown: 16 / 57