. Chess, Chess bullet 1
Tour balls in score of championship Шахматы 2006∑ | ||
---|---|---|
1 | GlazAlmaz | 22 |
2 | Aidar | 16 |
3 | Давыд | 12 |
4 | _Тварь_ | 7 |
5 | davidB | 5 |
6 | P_Mex | 3 |
7 | Slawik | 2 |
8 | Silya | 1 |
9 | Sidewinder | 1 |
10 | arish | 1 |
shown: 10 / 26
∑ | ||
---|---|---|
1 | GlazAlmaz | 22 |
2 | Aidar | 16 |
3 | Давыд | 12 |
4 | _Тварь_ | 7 |
5 | davidB | 5 |
6 | P_Mex | 3 |
7 | Slawik | 2 |
8 | Silya | 1 |
9 | Sidewinder | 1 |
10 | arish | 1 |