. Draughts, парный, 2+2
Category: II **
Competitors: 14
| Pair | Points | Бухгольц* | Прогресс* | ✌ | Ср.Рейт* | Draws | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Доберман_ & pli | 16 | 332 | 106 | 10 | 1545 | 12 | 
| 🥈 | Lotus909 & cocakola | 16 | 314 | 107.5 | 12 | 1533 | 8 | 
| 🥉 | Импресарио & SSinus | 15 | 284 | 92.5 | 8 | 1577 | 8 | 
| 4 | Бедняк & франкейштейн | 14 | 316 | 94.5 | 10 | 1559 | 8 | 
| 5 | Engel & Va_no | 13½ | 302 | 84.5 | 9 | 1540 | 9 | 
| 6 | kaiminjsh & aksari | 13 | 294 | 91 | 11 | 1552 | 4 | 
| 7 | JYN & zguk | 12½ | 216.5 | 77.5 | 8 | 1493 | 7 | 
| 8 | перун & Инквизитор | 12½ | 202 | 71.5 | 10 | 1474 | 5 | 
| 9 | Sokov & Velasiped | 11½ | 247.5 | 74 | 7 | 1514 | 7 | 
| 10 | Vitasey & KiberGeniy | 9½ | 274 | 62 | 6 | 1498 | 7 | 
| 11 | Прокопьевск & собак | 9½ | 224 | 77 | 7 | 1520 | 5 | 
| 12 | Бахтиар & волк111 | 9 | 262 | 63.5 | 6 | 1503 | 6 | 
| 13 | O_B_Laden_ & San3004 | 9 | 248 | 48 | 5 | 1493 | 4 | 
| 14 | ZzzAkLepKa & Химик | 7 | 274 | 40.5 | 5 | 1509 | 4 | 
