. Chess, Chess blitz 3
Tour balls in score of championship ะัะตะฝั 2005โ | ||
---|---|---|
1 | woodo | 22 |
2 | Uchenic | 16 |
3 | Fill | 12 |
4 | Babuin | 7 |
5 | bbc | 5 |
6 | ivanych1 | 3 |
7 | vaikelis | 2 |
8 | DREWG | 1 |
9 | denn | 1 |
10 | AlexZ | 1 |
shown: 10 / 35
โ | ||
---|---|---|
1 | woodo | 22 |
2 | Uchenic | 16 |
3 | Fill | 12 |
4 | Babuin | 7 |
5 | bbc | 5 |
6 | ivanych1 | 3 |
7 | vaikelis | 2 |
8 | DREWG | 1 |
9 | denn | 1 |
10 | AlexZ | 1 |