. Domino, СуперБлиц 1+1
Tour balls in score of championship Класическое - 2009⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | ЗАНУДА | 7 | 10 |
2 | Конь_впальто | 7 | 8 |
3 | Mixer | 7 | 6 |
4 | Эфа | 6 | 4 |
5 | peliken | 7 | 2 |
6 | Морозик | 7 | 2 |
7 | Chrome | 7 | 2 |
8 | DATO22 | 8 | 2 |
9 | _DeNiS_ | 7 | 1 |
10 | WUNDERKIND | 8 | 1 |
11 | alvikb | 7 | 1 |
12 | ушастый | 7 | 1 |
13 | таг1960 | 8 | 1 |
14 | New_man | 8 | 1 |
15 | БМИ | 7 | 1 |
16 | inliy68 | 7 | 1 |
shown: 16 / 28