. Durak podkidnoy, спринт 3+0
Tour balls in score of championship Самый Умный-2009⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | fenix_777 | 11 | 10 |
2 | PetrovichO | 11 | 8 |
3 | komarnik | 10 | 6 |
4 | San78 | 10 | 4 |
5 | Кузбасс | 9 | 2 |
6 | Ромеус | 9 | 2 |
7 | Валентинка | 9 | 2 |
8 | фан555 | 9 | 2 |
9 | Павлинка | 8 | 1 |
10 | HAMO65 | 8 | 1 |
11 | ВЯЧБЕК | 8 | 1 |
12 | JIM_BEAM | 8 | 1 |
13 | Мексиканец | 8 | 1 |
14 | Жека_Рыболов | 8 | 1 |
15 | неПРУЛЬ | 8 | 1 |
16 | Фарид76 | 8 | 1 |
shown: 16 / 61