. Muggins, ПятеркаБлиц
Tour balls in score of championship Пятёрка - 2009⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | lusia1 | 6 | 10 |
2 | Шплинт | 7 | 8 |
3 | АРЧИ1962 | 6 | 6 |
4 | шаша1 | 7 | 4 |
5 | Shaft | 7 | 2 |
6 | РАМАЙ | 7 | 2 |
7 | YANVARYUS | 4 | 2 |
8 | Karolinka | 6 | 2 |
9 | m_magic | 7 | 1 |
10 | маказ | 7 | 1 |
11 | Староста | 6 | 1 |
12 | кулер | 7 | 1 |
13 | Зайка55 | 5 | 1 |
14 | ЗАНУДА | 6 | 1 |
15 | Alex25 | 6 | 1 |
16 | МяЧик17 | 6 | 1 |
shown: 16 / 29