. Belote pairs, Спринт б/пасов
Tour balls in score of championship ПБ-спринт-2009-II∑ | ||
---|---|---|
1 | Виген | 22 |
1 | murzik | 22 |
2 | ZeNoN | 14 |
2 | Врунгель1 | 14 |
3 | Ян_ | 9 |
3 | none | 9 |
4 | YstRiza | 5 |
4 | АфРИКА | 5 |
5 | Шуллер | 3 |
5 | tamaz76 | 3 |
6 | Zuzo | 2 |
6 | chemasi | 2 |
7 | инспектор | 1 |
7 | АРАМАТ | 1 |
8 | Sonic | 1 |
8 | Тайри | 1 |
shown: 16 / 72