. Durak podkidnoy, спринт 3+0
Tour balls in score of championship Самый Умный-2009⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Sublustrum | 10 | 10 |
2 | Геннадьевич | 11 | 8 |
3 | pli | 9 | 6 |
4 | Кузбасс | 9 | 4 |
5 | Фарид76 | 9 | 2 |
6 | ПарусОК | 9 | 2 |
7 | Саша2103 | 9 | 2 |
8 | Kurakov | 9 | 2 |
9 | фан555 | 7 | 1 |
10 | Gmt1979 | 7 | 1 |
11 | tlv | 8 | 1 |
12 | dandi | 8 | 1 |
13 | SPV | 7 | 1 |
14 | Joker_2 | 8 | 1 |
15 | CheRRy_78 | 7 | 1 |
16 | Белоснежка | 7 | 1 |
shown: 16 / 68