. Preferans, ВМК 3
Tour balls in score of championship Марафон Преф-Арена - 2009Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Гнусик | 5 | 10 |
2 | Neptun | 5 | 8 |
3 | Камасик | 5 | 6 |
4 | vladn56 | 5 | 4 |
5 | VZ42 | 5 | 2 |
6 | zura770 | 5 | 2 |
7 | Мутный | 4 | 2 |
8 | _Олег_ | 3 | 2 |
9 | алтуШКА | 4 | 1 |
10 | Ленуська | 3 | 1 |
11 | Фраер | 4 | 1 |
12 | александр20 | 4 | 1 |
13 | Алексеев | 2 | 1 |
14 | КАРТОграф | 2 | 1 |
15 | weter68 | 1 | 1 |
16 | Гайдомак | 3 | 1 |
shown: 16 / 55