. Muggins, ПятеркаБлиц
Tour balls in score of championship Пятёрка - 2009⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | STRONG1 | 7 | 10 |
2 | BUW | 6 | 8 |
3 | Valerika | 6 | 6 |
4 | mean | 6 | 4 |
5 | РАМАЙ | 6 | 2 |
6 | Soso911 | 3 | 2 |
7 | Илья_ | 7 | 2 |
8 | АИС | 7 | 2 |
9 | Шплинт | 7 | 1 |
10 | Karolinka | 6 | 1 |
11 | Honda1 | 7 | 1 |
12 | АЛЕКС72 | 5 | 1 |
13 | Lekka | 6 | 1 |
14 | MaLena | 6 | 1 |
15 | Николай1936 | 6 | 1 |
16 | alex11 | 6 | 1 |
shown: 16 / 46