. Preferans, ВМК 3
Tour balls in score of championship Марафон Преф-Арена - 2009Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | коснтян | 5 | 10 |
2 | Shurik2 | 5 | 8 |
3 | Alex50 | 5 | 6 |
4 | svitlo | 5 | 4 |
5 | steca | 5 | 2 |
6 | Afina | 5 | 2 |
7 | Utena | 4 | 2 |
8 | AMALGAME | 4 | 2 |
9 | boba | 4 | 1 |
10 | Юмат | 4 | 1 |
11 | Фаермак | 4 | 1 |
12 | tamara7007 | 4 | 1 |
13 | Шестерманов | 3 | 1 |
14 | Vaximka | 3 | 1 |
15 | теща | 3 | 1 |
16 | bender811 | 3 | 1 |
shown: 16 / 62