. Durak podkidnoy, спринт 3+0
Tour balls in score of championship Самый Умный-2009⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | OlgaKa | 11 | 10 |
2 | ВЯЧБЕК | 11 | 8 |
3 | SparkS | 10 | 6 |
4 | dandi | 10 | 4 |
5 | иоланта | 9 | 2 |
6 | zevsmani | 9 | 2 |
7 | Kurakov | 9 | 2 |
8 | воттаквот | 9 | 2 |
9 | Koshka | 8 | 1 |
10 | Irinka | 8 | 1 |
11 | Alexsoft | 8 | 1 |
12 | Жека_Рыболов | 8 | 1 |
13 | TORR | 8 | 1 |
14 | lenocka82 | 8 | 1 |
15 | Juliya_ | 8 | 1 |
16 | Амфитамин | 8 | 1 |
shown: 16 / 49