. Durak podkidnoy, спринт 3+0
Tour balls in score of championship Самый Умный-2009⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | pokker | 11 | 10 |
2 | DiL | 11 | 8 |
3 | Trof | 10 | 6 |
4 | фан555 | 10 | 4 |
5 | Alyayev | 9 | 2 |
6 | Kurakov | 9 | 2 |
7 | ольга99 | 9 | 2 |
8 | TheGodfather | 9 | 2 |
9 | Жека_Рыболов | 8 | 1 |
10 | San78 | 8 | 1 |
10 | SPV | 8 | 1 |
12 | lamego | 8 | 1 |
13 | нати1115 | 8 | 1 |
14 | arimahn | 8 | 1 |
15 | MMR | 8 | 1 |
16 | Irino4ka | 8 | 1 |
shown: 16 / 62