. Muggins, ПятеркаБлиц
Tour balls in score of championship Пятёрка - 2009⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | шаша1 | 7 | 10 |
2 | РАМАЙ | 7 | 8 |
3 | АРЧИ1962 | 7 | 6 |
4 | STRONG1 | 7 | 4 |
5 | Леди | 6 | 2 |
6 | MaLena | 7 | 2 |
7 | АИС | 7 | 2 |
8 | bcmonika | 7 | 2 |
9 | Джафар95 | 6 | 1 |
10 | ОРЕЛ | 6 | 1 |
11 | АдвоКот | 5 | 1 |
12 | маказ | 4 | 1 |
13 | Староста | 4 | 1 |
14 | IGOREWITCH | 2 | 1 |
15 | Fearkiller | 1 | 1 |
16 | doctor68 | 2 | 1 |
shown: 16 / 18