. Preferans, Питер на 3
Tour balls in score of championship Марафон Преф-Арена - 2009Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | MishaSV | 5 | 10 |
2 | амдерминец | 5 | 8 |
3 | oksman | 5 | 6 |
4 | Дениц | 5 | 4 |
5 | Kayla | 5 | 2 |
6 | Neptun | 5 | 2 |
7 | BOL | 4 | 2 |
8 | артишок | 4 | 2 |
9 | ВЯЧБЕК | 4 | 1 |
10 | doktorrr | 4 | 1 |
11 | cs_player | 4 | 1 |
12 | ПУШКАА | 3 | 1 |
13 | Vlad30 | 4 | 1 |
14 | heck | 4 | 1 |
15 | packymap | 4 | 1 |
16 | fedya | 3 | 1 |
shown: 16 / 49