. Durak podkidnoy, Подкидной дурак, спринт
Tour balls in score of championship Самый Умный⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Koshka | 11 | 10 |
2 | Salamander | 11 | 7 |
3 | Irinka | 10 | 5 |
4 | Mais | 10 | 3 |
5 | Sublustrum | 9 | 3 |
6 | воттаквот | 9 | 3 |
7 | DiL | 9 | 3 |
8 | sal | 9 | 3 |
9 | Strateg13 | 8 | 1 |
10 | SPV | 8 | 1 |
11 | vputi | 8 | 1 |
12 | EH312 | 8 | 1 |
13 | pli | 8 | 1 |
14 | Garik_Dulman | 8 | 1 |
15 | сестричка | 8 | 1 |
15 | Калош | 8 | 1 |
shown: 16 / 39