. Durak podkidnoy, Подкидной дурак, спринт
Tour balls in score of championship Самый Умный⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | feld | 11 | 10 |
2 | С_А_Т_А_НА | 11 | 7 |
3 | turykroman | 10 | 5 |
4 | ГОРЕЦ | 10 | 3 |
5 | lusova | 9 | 3 |
6 | бузька | 9 | 3 |
7 | Николай1936 | 9 | 3 |
8 | VZO | 9 | 3 |
9 | Bad_Bad_Boy | 8 | 1 |
10 | Strateg | 8 | 1 |
11 | Кристинка | 8 | 1 |
12 | ОЛЯ22 | 7 | 1 |
13 | Andrew82 | 8 | 1 |
14 | САНЧО555 | 8 | 1 |
15 | sr_alamar | 8 | 1 |
16 | Ru999 | 8 | 1 |
shown: 16 / 31