. Durak podkidnoy, Подкидной дурак, спринт
Tour balls in score of championship Самый Умный⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | курин | 11 | 10 |
2 | Malish5 | 11 | 7 |
3 | посол | 10 | 5 |
4 | в666 | 10 | 3 |
5 | Сергуньчик | 9 | 3 |
6 | GarrikR | 8 | 3 |
7 | arimahn | 9 | 3 |
8 | MortalKombat | 9 | 3 |
9 | FCSN | 8 | 1 |
10 | irishka_555 | 8 | 1 |
11 | gvrlv | 8 | 1 |
12 | desant2001 | 8 | 1 |
13 | элона | 8 | 1 |
14 | Kurakov | 8 | 1 |
15 | Irino4ka | 8 | 1 |
16 | Roman21 | 8 | 1 |
shown: 16 / 37