. Durak podkidnoy, Подкидной дурак, спринт
Tour balls in score of championship Самый Умный⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | faradza | 11 | 10 |
2 | sal | 11 | 7 |
3 | PrefKiller | 10 | 5 |
4 | fruttis | 10 | 3 |
5 | неПРУЛЬ | 9 | 3 |
6 | qeto | 9 | 3 |
7 | Mikle1955 | 9 | 3 |
8 | Таец | 9 | 3 |
9 | Саняра | 8 | 1 |
10 | MortalKombat | 8 | 1 |
11 | ZIDAN | 8 | 1 |
12 | Иван_Дулин | 8 | 1 |
13 | yamadza | 8 | 1 |
14 | С_В | 8 | 1 |
15 | Мокша | 8 | 1 |
16 | Janinushka | 8 | 1 |
shown: 16 / 28