. Durak podkidnoy, Подкидной дурак, спринт
Tour balls in score of championship Самый Умный⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | gvrlv | 11 | 10 |
2 | Atreid | 11 | 7 |
3 | sal | 10 | 5 |
4 | Жека_Чан | 10 | 3 |
5 | Natale4ka | 9 | 3 |
6 | ГОРЕЦ | 9 | 3 |
7 | TopaZ | 9 | 3 |
8 | бузька | 9 | 3 |
9 | MIRANDA | 8 | 1 |
10 | Иван_Дулин | 8 | 1 |
11 | Kurakov | 8 | 1 |
12 | mashka25 | 8 | 1 |
13 | mr_Tulla | 8 | 1 |
14 | pirgoff | 8 | 1 |
15 | Pillau | 8 | 1 |
16 | MortalKombat | 8 | 1 |
shown: 16 / 37