Bridge, session 1306
N | β | β₯ | β¦ | β£ | ||
N | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | |
S | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | |
E | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | |
W | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | |
minimax: 2NT W, -120 |
β | β | β | β | |
---|---|---|---|---|
1NT! | pass | |||
pass | 2β ! | pass | pass | |
X | pass | pass | pass |
Protocol
N | β | β₯ | β¦ | β£ | ||
N | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | |
S | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | |
E | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | |
W | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | |
minimax: 2NT W, -120 |
β | β | β | β | |
---|---|---|---|---|
1NT! | pass | |||
pass | 2β ! | pass | pass | |
X | pass | pass | pass |