. Preferans, Сибирь и Дальний Восток
Category: III
Competitors: 100
Ranking after tour 3
1 | Э_С_Т_Е_Т | 206.07 | 1755 |
2 | Slonenkov | 180.39 | 1348 |
3 | ЪТринадцатыйЪ | 140.71 | 915 |
4 | короб | 112.09 | 707 |
5 | Soprano | 99.9 | 778 |
6 | alexey72 | 86.06 | 509 |
7 | maal1904 | 84.08 | 523 |
8 | Ашатан | 62.65 | 443 |
9 | bond2 | 56.36 | 487 |
10 | олток | 31.75 | 254 |
11 | uralufa | 23.85 | 51 |
12 | pikikona | 23.7 | 97 |
13 | СТРЕЛА_ | 16.02 | -594 |
14 | марден | 8.28 | 145 |
15 | бонификаций | -1.58 | -68 |
16 | Елла | -11.91 | -206 |
17 | лапусяя | -28.36 | -345 |
18 | mk631 | -28.91 | 181 |
19 | Лисик | -38.93 | -307 |
20 | R02 | -45.33 | -423 |
21 | Bella | -48.18 | -261 |
22 | serjio | -60 | -634 |
23 | звезда3 | -77.8 | -276 |
24 | Прундель | -83.01 | -789 |
25 | pegasik | -112.96 | -972 |
26 | Arina36 | -132.88 | -613 |
27 | Николаев | -133.9 | -864 |
28 | T_I_G_E_R | -123.23 | -671 |
29 | ДобрыйЭэх | 68.2 | 454 |
30 | SteelArm | -56.9 | -660 |
31 | Terminator_5 | -80.5 | -964 |
1 | хазяин | 188.88 | 1504 |
2 | KONSTANTYN | 188.15 | 1459 |
3 | Иллюмината | 176.16 | 1245 |
4 | Silvers | 166.22 | 1006 |
5 | фигурка_ | 131.66 | 812 |
6 | ромасик | 129.28 | 966 |
7 | М_У_Р_К_А | 127.64 | 805 |
8 | ale59 | 122.26 | 713 |
9 | Kandidat73 | 93.01 | 490 |
10 | Сетрак | 92.2 | 687 |
11 | ИванычЧЕБАРА | 86.55 | 417 |
12 | nika18 | 81.97 | 351 |
13 | ШУТОН | 72.44 | 184 |
14 | masandrik | 71.26 | 537 |
15 | Afchik | 65.06 | 315 |
16 | andreas | 60.28 | 297 |
17 | дубколун | 52.44 | 648 |
18 | onlyone | 43.05 | -66 |
19 | юрий03 | 39.17 | 281 |
20 | DDP | 38.73 | 307 |
21 | Friday_night | 38.57 | 349 |
22 | gutia | 31.25 | 424 |
23 | Akinak | 30.26 | 167 |
24 | galatea | 29.35 | 144 |
25 | Дастин | 23.45 | 223 |
26 | jgaro | 21.25 | 284 |
27 | VENEROLOG | 12.46 | 195 |
28 | Niyaz | 10.3 | 157 |
29 | палыч_ | 3.2 | 14 |
30 | morehod | -8 | 86 |
31 | mihrutka | -27.98 | -33 |
32 | роман777 | -32.56 | 25 |
33 | ТатаОдесса | -35.91 | -288 |
34 | тави | -48.54 | -306 |
35 | mikki118 | -58.37 | -129 |
36 | опричница | -59.1 | -280 |
37 | михась15 | -65.06 | -389 |
38 | LJI | -96.24 | -516 |
39 | АсияАлькар | -126.12 | -905 |
40 | VolodR | -146 | -696 |
41 | Эфиоп1 | 35.54 | 260 |
42 | Гнедой | 26.02 | 236 |
43 | E_Sem | 14 | 207 |
44 | FEMME | 13.82 | 170 |
45 | anpash08 | 7.66 | 132 |
46 | Змейгорыныч5 | -6.5 | 85 |
47 | LAV_2 | -25.4 | -54 |
48 | Эсер_К | -27.77 | -119 |
49 | Lillu | -31.48 | -238 |
50 | drim777 | -34.8 | -684 |
51 | Даша | -72.5 | -468 |
52 | прушка | -84.83 | -219 |
53 | Энский | -85.1 | -1035 |
54 | префка | -91.5 | -320 |
55 | somarina | -135.3 | -886 |
56 | barsik2012 | 4.1 | 91 |
57 | vanderer | -21.1 | -61 |
58 | ЖанИф | -34.9 | -220 |
59 | kidav68 | -60.65 | -303 |
60 | maikl88 | -66.85 | -427 |
61 | Андрей111 | -69 | -470 |
62 | andr3108 | -71.18 | -517 |
63 | dmitrich36 | -71.78 | -532 |
64 | MarucTp | -76.22 | -643 |
65 | tarro777 | -80.5 | -830 |
66 | цумбуш | -80.5 | -883 |
67 | orel62 | -80.5 | -955 |
68 | Count_Death | -80.5 | -1034 |
| avs59 | -80.5 | -1167 |
History records: 3