Bridge, session 1296
scorecard RviktorDeal | Contract | Res | Imp | Partner | Time | |
222 | 1NT S | -2 | +100 | 0 | sudoka | |
221 | 2♠ S | +1 | -140 | 1 | ||
220 | 2♦ E | -1 | +50 | 0 | PIAKep | |
208 | 5♦ W | +1 | -620 | 3 | ||
207 | 4♠ N | +1 | -650 | -1 | beg | |
206 | 4♠ E | -1 | -50 | -3 | ||
138 | 5♥X E | -3 | +800 | 10 | Eugene_ | |
97 | 5♥ S | -1 | -50 | 6 | ||
83 | all pass | 0 | -2 | MOSKOV | ||
62 | 2NT W | -1 | -50 | -5 | ||
15 | 2♥ N | -1 | +100 | 4 | Энвер2007 | |
14 | 3♦ N | -1 | +50 | 2 | ||
361 | 4♠ S | +1 | -450 | 0 | Sarmatian | |
360 | 1NT S | +1 | -120 | 0 | ||
359 | 4♥ W | +1 | -650 | 0 | MOSKOV | |
358 | 6♦X S | -2 | -300 | -8.53 | ||
357 | 2♦ S | +1 | -110 | 0.95 | Vilks | |
356 | 4♥ N | +2 | -680 | 0 | ||
355 | 4♥ W | = | +620 | 8.53 | hoter | |
354 | 4♠ W | = | +420 | 4.74 | ||
353 | 4♠ E | -3 | +150 | 4.78 | Diapazon | |
349 | 3NT N | +3 | +690 | 0.94 | ||
348 | 5♦ E | -2 | -100 | 6.55 | Vilks | |
347 | 4♠ E | -1 | -50 | -4.68 | ||
291 | 3♦ S | +1 | -130 | -2.84 | Gomon_K | |
290 | 3NT N | +1 | -630 | -3.79 | ||
289 | 5♣ S | -1 | +50 | 4.74 | DOXI | |
288 | 4♥ S | +2 | -480 | 0 | ||
287 | 5♦ N | -3 | -300 | -8.68 | sharp301 | |
286 | 6♦ W | = | -920 | -4.78 | ||
24 | 3♣ N | = | -110 | 1 | MAR201 | |
19 | 3NT S | +1 | -430 | 0 | ||
10 | 1♥ S | +1 | +110 | 3 | Angeliln | |
9 | 3NT E | = | -600 | -3 | ||
8 | 6NT E | = | +990 | 11 | SvetlanaIs | |
7 | 4♣ N | = | -130 | 8 | ||
439 | 3♠ W | +1 | -170 | 0 | rez01 | |
438 | 3NT W | -4 | +400 | 6.32 | ||
437 | 2♠ W | +1 | +140 | 1.8 | Angeliln | |
436 | 3♦ E | +3 | +170 | 0 | ||
435 | 3NTX S | +1 | -650 | -7.02 | Влади | |
434 | 3NT W | +2 | +460 | 9.02 | ||
166 | 4♠ E | +1 | +650 | 0 | Angeliln | |
165 | 3NT W | -2 | -100 | -2 | ||
164 | 3♠ E | -1 | +100 | 3 | leonid_y | |
41 | 4♠ E | -2 | +200 | 3 | ||
5 | 3♣ E | +1 | +130 | 1 | Шукшин | |
4 | all pass | 0 | -2 | |||
433 | 2♥ N | +2 | -170 | 0.9 | MagDa | |
432 | 4♠ E | +1 | +650 | 3.61 | ||
431 | 3NT S | +1 | +630 | 0 | Dr_Lecter | |
430 | 4♥ E | +1 | -450 | -4.51 | ||
429 | 3NT E | +2 | +660 | 0 | ИГНАТ | |
428 | 3NT W | +4 | +520 | -8.12 |
Result: | 37.93 |
Place: | 51 |
Team scores | Rviktor: 38* *) Base value: 37.5, an additional coefficient has been applied
|
Player | Deals | Imp | Imp/сд |
Angeliln | 6 | -0.2 | -0.03 |
MOSKOV | 4 | -15.53 | -3.88 |
Vilks | 4 | 2.82 | 0.71 |
sudoka | 2 | 1 | 0.5 |
PIAKep | 2 | 3 | 1.5 |
beg | 2 | -4 | -2 |
Eugene_ | 2 | 16 | 8 |
Энвер2007 | 2 | 6 | 3 |
Sarmatian | 2 | 0 | |
hoter | 2 | 13.27 | 6.63 |
Diapazon | 2 | 5.72 | 2.86 |
Gomon_K | 2 | -6.63 | -3.31 |
DOXI | 2 | 4.74 | 2.37 |
sharp301 | 2 | -13.46 | -6.73 |
MAR201 | 2 | 1 | 0.5 |
SvetlanaIs | 2 | 19 | 9.5 |
rez01 | 2 | 6.32 | 3.16 |
Влади | 2 | 2 | 1 |
leonid_y | 2 | 6 | 3 |
Шукшин | 2 | -1 | -0.5 |
MagDa | 2 | 4.51 | 2.25 |
Dr_Lecter | 2 | -4.51 | -2.25 |
ИГНАТ | 2 | -8.12 | -4.06 |
Total | 54 | 37.93 | 0.7 |
Статистика контрактов
клуб PlayElephant games | одна сессия | все сессии |
игрок Rviktor | одна сессия | все сессии |
в паре с Angeliln | по сессии | по всем сессиям |
в паре с MOSKOV | по сессии | по всем сессиям |
в паре с Vilks | по сессии | по всем сессиям |
в паре с sudoka | по сессии | по всем сессиям |
в паре с PIAKep | по сессии | по всем сессиям |
в паре с beg | по сессии | по всем сессиям |
в паре с Eugene_ | по сессии | по всем сессиям |
в паре с Энвер2007 | по сессии | по всем сессиям |
в паре с Sarmatian | по сессии | по всем сессиям |
в паре с hoter | по сессии | по всем сессиям |
в паре с Diapazon | по сессии | по всем сессиям |
в паре с Gomon_K | по сессии | по всем сессиям |
в паре с DOXI | по сессии | по всем сессиям |
в паре с sharp301 | по сессии | по всем сессиям |
в паре с MAR201 | по сессии | по всем сессиям |
в паре с SvetlanaIs | по сессии | по всем сессиям |
в паре с rez01 | по сессии | по всем сессиям |
в паре с Влади | по сессии | по всем сессиям |
в паре с leonid_y | по сессии | по всем сессиям |
в паре с Шукшин | по сессии | по всем сессиям |
в паре с MagDa | по сессии | по всем сессиям |
в паре с Dr_Lecter | по сессии | по всем сессиям |
в паре с ИГНАТ | по сессии | по всем сессиям |