Preferans. League January 2025
-
1-200
201-347
Player | ∑ | ⚔ | |
---|---|---|---|
201 | nelkol | 36.25 | 1 |
202 | razdolb | 35.2 | 1 |
203 | PEDRO | 31.6 | 1 |
204 | prokol12 | 30.75 | 1 |
205 | Vladimir52 | 30.1 | 1 |
206 | astik | 29.7 | 1 |
207 | Rudch | 28.8 | 1 |
208 | Gol_D | 28.6 | 1 |
209 | inkvizitor | 26.7 | 1 |
210 | Будимир | 26.6 | 1 |
211 | михась15 | 25.8 | 1 |
212 | ЮРИИЙ | 25.6 | 1 |
213 | Саядов_Р | 25.3 | 1 |
214 | тополек1 | 25 | 1 |
215 | zah | 24.9 | 1 |
216 | TROF71 | 24.5 | 1 |
217 | Ильич43 | 24.3 | 1 |
218 | Boris3 | 23.5 | 1 |
219 | parf1965 | 22.6 | 1 |
220 | серж91 | 22 | 1 |
221 | Старый_Пень | 21.9 | 1 |
222 | manike | 21.5 | 1 |
223 | ВЯЧБЕК | 21.1 | 1 |
224 | Man57 | 20.9 | 1 |
225 | Калена | 20.7 | 1 |
226 | ИРИНАЛ | 20 | 1 |
227 | Пилот22 | 19.5 | 1 |
228 | цумбуш | 18.7 | 1 |
229 | osoedd | 18.5 | 1 |
230 | Lipovsky | 18.2 | 1 |
231 | Толгар | 17.3 | 1 |
232 | Leonkov | 17.2 | 1 |
233 | said1975 | 16.9 | 1 |
234 | шарапов | 16.5 | 1 |
235 | Юралекс | 15.7 | 1 |
236 | Тох | 15.6 | 1 |
236 | dedula | 15.6 | 1 |
238 | LeonN | 15.4 | 1 |
238 | Burial | 15.4 | 1 |
240 | Porta | 14.8 | 1 |
241 | мамский | 14.5 | 1 |
242 | мармюдон | 14.1 | 1 |
243 | Gagra115 | 14 | 1 |
244 | aleksis00 | 13.6 | 1 |
244 | sentinel | 13.6 | 1 |
246 | гурич4 | 13.5 | 1 |
247 | Шварц2 | 13.1 | 1 |
248 | Пират_ | 13 | 1 |
249 | Spartak25 | 12.8 | 1 |
250 | Demon | 11.9 | 1 |
251 | Сурменев | 11.7 | 1 |
252 | заказчик2 | 11.4 | 1 |
253 | Борисово | 10.4 | 1 |
254 | Driver1 | 9.4 | 1 |
255 | fest | 9.2 | 1 |
256 | арчи62 | 8.6 | 1 |
257 | Vuda | 8.5 | 1 |
258 | WilliamsDK | 7.8 | 1 |
259 | николо | 7.6 | 1 |
260 | pianist | 6.3 | 1 |
261 | gridov | 5.6 | 1 |
262 | stargazer661 | 5.4 | 1 |
263 | ZZ_TOP | 5.3 | 1 |
264 | YSA | 4 | 1 |
265 | ZURA_1 | 3.4 | 1 |
266 | Осколок_льда | 2.9 | 1 |
267 | ПанДомовой | 2 | 1 |
268 | Vavan1959 | 1.7 | 1 |
269 | Рем | 1.2 | 1 |
270 | d_grom | 0.3 | 1 |
271 | Master_ | -0.2 | 1 |
272 | Bookin | -0.3 | 1 |
272 | viking1 | -0.3 | 1 |
274 | абрэк | -1 | 1 |
275 | seman | -2.3 | 1 |
276 | есм51 | -2.4 | 1 |
277 | раскат2 | -2.5 | 1 |
278 | Ник_004 | -6.6 | 1 |
279 | Psychosis | -6.8 | 1 |
280 | Барямба | -7.2 | 1 |
281 | vlad89 | -7.6 | 1 |
282 | AlenkaIL | -8 | 1 |
283 | danil80 | -10.7 | 1 |
283 | Эфиоп1 | -10.7 | 1 |
285 | Creedance | -11 | 1 |
286 | barbakaru | -12 | 1 |
287 | Slavunder | -12.2 | 1 |
288 | medved111 | -12.3 | 1 |
289 | Селятинский | -16.6 | 1 |
290 | arraghna | -17.8 | 1 |
291 | гошаюгм | -18 | 1 |
292 | ВИГ21 | -18.2 | 1 |
293 | fipps2004 | -18.7 | 1 |
294 | Отрицалово | -18.9 | 1 |
295 | krava1709 | -19.5 | 1 |
296 | кайфалидис | -20.5 | 1 |
297 | tigrr | -21.4 | 1 |
298 | Санекс | -21.6 | 1 |
299 | gutia | -22.7 | 1 |
300 | юрий28 | -25.2 | 1 |
301 | Хэллоуин | -25.7 | 1 |
302 | Alexey888 | -25.9 | 1 |
303 | zolasila | -27.6 | 1 |
304 | vlad1555 | -28.2 | 1 |
305 | Ритулик | -29.9 | 1 |
306 | Аспид2 | -30.6 | 1 |
307 | дедморозов | -31 | 1 |
307 | Max542 | -31 | 1 |
309 | Жлоб | -31.1 | 1 |
309 | ёхан | -31.1 | 1 |
311 | natasha46 | -32 | 1 |
312 | Фермер | -32.7 | 1 |
313 | tamaz1961 | -34.9 | 1 |
314 | nika18 | -37.8 | 1 |
315 | dima1986 | -39 | 1 |
316 | Ivan7722 | -39.5 | 1 |
317 | REM2021 | -40.1 | 1 |
318 | Pruzhina | -40.2 | 1 |
319 | ssv202 | -40.4 | 1 |
320 | AV_68 | -41.4 | 1 |
321 | SL530 | -43.2 | 1 |
322 | JessikaZ | -43.7 | 1 |
323 | МНАЦ | -46.2 | 1 |
324 | artkats | -46.3 | 1 |
325 | SeregaGerman | -46.5 | 1 |
326 | Татьяния | -47 | 1 |
327 | горгона | -48.4 | 1 |
328 | Резя | -49.3 | 1 |
329 | светик111 | -49.5 | 1 |
330 | Аки | -50.9 | 1 |
331 | Win32 | -51.9 | 1 |
332 | dvs | -55.5 | 1 |
333 | Снегурёнок | -58.1 | 1 |
334 | юз74 | -64.1 | 1 |
335 | poltaks66 | -68.1 | 1 |
335 | dionis_ | -68.1 | 1 |
337 | spst | -72.8 | 1 |
338 | Nubira | -73.8 | 1 |
339 | Масис | -75.5 | 1 |
340 | Zvonok11 | -81.1 | 1 |
341 | Rossetta | -81.7 | 1 |
342 | НовикЪ | -87.4 | 1 |
343 | Freelance | -93.8 | 1 |
344 | Юрич_Д | -98 | 1 |
345 | moxoi | -98.6 | 1 |
346 | milkam134 | -101.3 | 1 |
347 | Мускат | -107.6 | 1 |
1-200
201-347