. Preferans, Сибирь и Дальний Восток
Category: III
Competitors: 94
Ranking after tour 2
1 | bond2 | 139.14 | 976 |
2 | Лисик | 136.94 | 998 |
3 | Terminator_5 | 126.35 | 1161 |
4 | Николаев | 118.76 | 1165 |
5 | Director_9 | 77.37 | 304 |
6 | звезда3 | 55.4 | 231 |
7 | SteelArm | 54.7 | 282 |
8 | бонификаций | 39.8 | 225 |
9 | mk631 | 37.3 | 372 |
10 | LAPAN_ | 34.65 | 383 |
11 | pikikona | 14.85 | -103 |
12 | Э_С_Т_Е_Т | 14.15 | -117 |
13 | хомяк2007 | 13.1 | 231 |
14 | олток | 10.9 | 90 |
15 | galatea | 8.08 | 214 |
16 | короб | -8.1 | 169 |
17 | Slonenkov | -10.8 | -54 |
18 | boroda66 | -14.55 | -627 |
19 | тави | -14.87 | -315 |
20 | ЪТринадцатыйЪ | -22.1 | -14 |
21 | СТРЕЛА_ | -35.9 | -111 |
22 | Arina36 | -37.71 | -353 |
23 | pegasik | -77.86 | -782 |
24 | лапусяя | -84.59 | -372 |
25 | Bella | -89.52 | -436 |
26 | Елла | -95.05 | -560 |
27 | Ашатан | -103.76 | -692 |
28 | uralufa | -131.95 | -819 |
29 | tyzik | 8.8 | 44 |
30 | maal1904 | -74.14 | -591 |
31 | марден | -78.46 | -699 |
1 | Алетея | 145.35 | 1233 |
2 | orel62 | 129.4 | 772 |
3 | став | 124.85 | 1598 |
4 | Silvers | 124.06 | 721 |
5 | flash0276 | 121.9 | 1050 |
6 | morehod | 108.26 | 418 |
7 | Eprem1 | 99.54 | 668 |
8 | DDP | 90.78 | 637 |
9 | фигурка_ | 87.5 | 425 |
10 | ШУТОН | 72.3 | 938 |
11 | лизонька | 69.18 | 621 |
12 | опричница | 67.4 | 503 |
13 | ДАрт | 63.33 | 363 |
14 | VolodR | 59.92 | 661 |
15 | anpash08 | 57.08 | 205 |
16 | dmitrich36 | 54.47 | 175 |
17 | mishaRos75 | 51.6 | 511 |
18 | SK05 | 50.5 | 812 |
19 | ЗАМАНИХА | 49 | 190 |
20 | Andropov | 45.3 | 378 |
21 | Са_Га | 34.83 | 187 |
22 | ДедЛимон | 25.53 | 76 |
23 | FEMME | 21.6 | 344 |
24 | Калвера | 14.49 | 261 |
25 | Змейгорыныч5 | 12.9 | 348 |
26 | Андрей_10 | 10.4 | 54 |
27 | ale59 | 6.39 | 193 |
28 | somarina | 1.3 | 13 |
29 | Kandidat73 | 0.1 | 1 |
30 | inexrf | 0 | 352 |
31 | Андрей111 | -0.65 | 326 |
32 | gutia | -1.2 | -12 |
33 | jgaro | -6.5 | -128 |
34 | kidav68 | -10.07 | -128 |
35 | astik | -19.61 | -215 |
36 | Сетрак | -22.17 | -31 |
37 | дубколун | -28.03 | -83 |
38 | М_У_Р_К_А | -40.51 | -183 |
39 | K_S_V | -40.8 | -303 |
40 | Шукшин | -47.1 | -387 |
41 | Afchik | -48.55 | -235 |
42 | ЛедиТреф | -52.4 | -1303 |
43 | Астра_Навт | -72.2 | -72 |
44 | nikitadom | -84.4 | -1025 |
45 | Kancler | -90.5 | -980 |
46 | АсияАлькар | -116.24 | -532 |
47 | михась15 | -141.19 | -1048 |
48 | Banewort | -3.2 | 34 |
49 | Vuda | -20.8 | -58 |
50 | Эфиоп1 | -26.7 | -117 |
51 | Count_Death | -28.5 | -135 |
52 | Fantom2020 | -31.33 | -169 |
53 | nika18 | -43.35 | -357 |
54 | СлавянТюмень | -51.33 | -169 |
55 | Морзе | -52.03 | -179 |
56 | Эсер_К | -73.14 | -566 |
57 | ЗАЗ | -76.1 | -640 |
58 | Курганочка | -78.62 | -703 |
59 | MAN4 | -80.5 | -794 |
60 | ромасик | -80.5 | -805 |
61 | GROSA63 | -80.5 | -807 |
62 | Мастиф | -80.5 | -883 |
| ИванычЧЕБАРА | -80.5 | -921 |
History records: 3