. Domino 2x2, Классическое
Tour balls in score of championship Домино 2х2 2024⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Povero | 10 | 10 |
1 | Амон_Ра | 10 | 10 |
2 | lola665 | 10 | 8 |
2 | MalAlex20 | 10 | 8 |
3 | floreal | 10 | 6 |
3 | gialo1 | 10 | 6 |
4 | Кооо | 10 | 4 |
4 | t3211 | 10 | 4 |
5 | kiska | 10 | 2 |
5 | Azerbaijan | 10 | 2 |
6 | Nastya_ | 10 | 2 |
6 | nemirof | 10 | 2 |
7 | WUNDERKIND | 10 | 2 |
7 | Rim1 | 10 | 2 |
8 | alvikb | 10 | 2 |
8 | RUSO | 10 | 2 |
9 | офицер | 10 | 1 |
9 | Лиса2701 | 10 | 1 |
10 | Кацман | 10 | 1 |
10 | MaLena | 10 | 1 |
11 | kremen33 | 10 | 1 |
11 | Joxa | 10 | 1 |
12 | Пингвин113 | 10 | 1 |
12 | gumborik | 10 | 1 |
13 | ASB31337 | 10 | 1 |
13 | _GALIA_ | 10 | 1 |
14 | мастер1 | 10 | 1 |
14 | Anatoli | 10 | 1 |
15 | тимелия | 10 | 1 |
15 | Ж_ека | 10 | 1 |
16 | Mixa59 | 10 | 1 |
16 | MrXXX | 10 | 1 |
shown: 32 / 46