. Backgammon, Кубковый
Tour balls in score of championship Короткие нарды 2024⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Мулатка | 7 | 10 |
2 | Letters | 7 | 8 |
3 | ЗИГ | 7 | 6 |
4 | Келдырь | 7 | 4 |
5 | лакец | 7 | 2 |
6 | nat09 | 7 | 2 |
7 | Paragraph | 7 | 2 |
8 | лачин1 | 7 | 2 |
9 | Gocha_Gam | 6 | 1 |
10 | VZO | 6 | 1 |
11 | Nana7 | 4 | 1 |
12 | Лайн_Генн | 4 | 1 |
13 | Хорен | 2 | 1 |
14 | irula | 2 | 1 |
shown: 14 / 16