. Preferans, Preferans - robber
Tour balls in score of championship БандитGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Genchik_Bach | 10 | 10 |
2 | annaa | 10 | 8 |
3 | КИПыч | 10 | 6 |
4 | ЭЛПИС | 9 | 4 |
5 | пат10 | 9 | 2 |
6 | McLaren31 | 9 | 2 |
7 | asa777 | 8 | 2 |
8 | простоИгрок | 8 | 2 |
9 | BIGPLUS | 8 | 1 |
10 | глебычъъ | 8 | 1 |
11 | RubenV | 8 | 1 |
12 | согев | 8 | 1 |
13 | фрол4 | 7 | 1 |
14 | СЛВ1 | 7 | 1 |
15 | ROMMMA | 7 | 1 |
16 | филимордр | 7 | 1 |
shown: 16 / 58