. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | rogvit | 9 | 10 |
2 | КИПыч | 9 | 8 |
3 | fsol | 8 | 6 |
4 | Bookin | 8 | 4 |
5 | Master_ | 8 | 2 |
6 | AMALGAME | 8 | 2 |
7 | Arina36 | 7 | 2 |
8 | gordik | 7 | 2 |
9 | витебск | 7 | 1 |
10 | ПЛАТОН | 7 | 1 |
11 | СтаринаФрейд | 7 | 1 |
12 | Яринкая | 7 | 1 |
13 | воса | 6 | 1 |
14 | АРС | 5 | 1 |
15 | iliuha | 5 | 1 |
shown: 15 / 16