. Narde, New Night Plus
Tour balls in score of championship Длинные нарды 2024⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Nago | 6 | 10 |
2 | Prof_BOBA | 7 | 8 |
3 | u3nay | 7 | 6 |
4 | Karpusha | 7 | 4 |
5 | Hudojnik | 7 | 2 |
6 | Карыцев | 7 | 2 |
7 | Zuzo | 7 | 2 |
8 | ААБ | 7 | 2 |
9 | Petovich | 7 | 1 |
10 | Sharpicus | 7 | 1 |
11 | Армат | 7 | 1 |
12 | Келдырь | 7 | 1 |
13 | Мадейра | 7 | 1 |
14 | babur70 | 6 | 1 |
15 | КирдыкОшвили | 4 | 1 |
16 | vlmall | 5 | 1 |
shown: 16 / 24