. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | iliuha | 9 | 10 |
2 | краля1 | 9 | 8 |
3 | Alex27 | 8 | 6 |
4 | Bookin | 8 | 4 |
5 | В_Л_А_Д | 8 | 2 |
6 | КИПыч | 7 | 2 |
7 | бит | 7 | 2 |
8 | ais_nic | 7 | 2 |
9 | gordik | 7 | 1 |
10 | AMALGAME | 7 | 1 |
11 | fsol | 7 | 1 |
12 | гутт | 7 | 1 |
13 | воса | 5 | 1 |
14 | Arina36 | 6 | 1 |
15 | МЕХАНИККК | 6 | 1 |
16 | ДедЛимон | 6 | 1 |
shown: 16 / 23