. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | gordik | 8 | 10 |
2 | iliuha | 9 | 8 |
3 | КИПыч | 8 | 6 |
4 | краля1 | 8 | 4 |
5 | ПЛАТОН | 8 | 2 |
6 | Afigello | 8 | 2 |
7 | витебск | 7 | 2 |
8 | fsol | 7 | 2 |
9 | Alex27 | 7 | 1 |
10 | Карачев | 7 | 1 |
11 | Bookin | 7 | 1 |
12 | Arina36 | 7 | 1 |
13 | Ebredo | 6 | 1 |
14 | Master_ | 6 | 1 |
15 | somarina | 6 | 1 |
16 | СтаринаФрейд | 6 | 1 |
shown: 16 / 19