. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Bookin | 9 | 10 |
2 | Геша | 9 | 8 |
3 | rogvit | 8 | 6 |
4 | fsol | 8 | 4 |
5 | bender811 | 8 | 2 |
6 | gordik | 7 | 2 |
7 | Инна1 | 7 | 2 |
8 | ПЛАТОН | 7 | 2 |
9 | Arina36 | 7 | 1 |
10 | гутт | 7 | 1 |
11 | ДедЛимон | 7 | 1 |
12 | КИПыч | 7 | 1 |
13 | Ohotnic | 6 | 1 |
14 | somarina | 6 | 1 |
15 | витебск | 6 | 1 |
16 | Sovally | 6 | 0.5 |
16 | marg779 | 6 | 0.5 |
shown: 17 / 23