. Domino, Классика, блиц
Category: I
Competitors: 10
| Player | ∑ | Points | Coeff* | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | anarchy12 | 5 | +309 | 1509 |
| 🥈 | Marxal | 5 | +229 | 1492 |
| 🥉 | Звездочет | 5 | +75 | 1477 |
| 4 | Tigrik | 5 | -66 | 1505 |
| 5 | vezdekhod | 4 | +148 | 1494 |
| 6 | Матерый | 3 | -243 | 1474 |
| 7 | Goosh | 2 | -151 | 1512 |
| 8 | t3211 | 1 | -128 | 1499 |
| 9 | I_am | 0 | -88 | 1507 |
| 10 | Fade | 0 | -85 | 1477 |
