. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | iliuha | 9 | 10 |
2 | бит | 9 | 8 |
3 | somarina | 8 | 6 |
4 | marg779 | 8 | 4 |
5 | воса | 8 | 2 |
6 | fsol | 8 | 2 |
7 | Ohotnic | 7 | 2 |
8 | Bronze_Pig | 7 | 2 |
9 | Карачев | 7 | 1 |
10 | Alex27 | 7 | 1 |
11 | гутт | 7 | 1 |
12 | Arina36 | 7 | 1 |
13 | КИПыч | 6 | 1 |
14 | FOX1 | 6 | 1 |
15 | rogvit | 6 | 1 |
16 | ПЛАТОН | 6 | 1 |
shown: 16 / 24