хачлаз
Preferans: races
Team scores (4041)
1-50
51-69
Balls | Time | Player | Place | Tournament | Coeff |
---|---|---|---|---|---|
900 | 9 | C | |||
900 | 9 | C | |||
162 | Арцахатюка | 2 | 3 | ||
150 | арцаххачлаз | 6 | 3 | ||
150 | 11 | C | |||
150 | 11 | C | |||
120 | VENEROLOG | 8 | 3 | ||
108 | арцаххачлаз | 10 | 3 | ||
75 | 15 | C | |||
75 | 15 | C | |||
75 | 18 | C | |||
50 | VENEROLOG | 1 | 2 | ||
50 | VENEROLOG | 2 | 2 | ||
48 | АрцахСетрак | 2 | 2 | ||
48 | АрцахГрант | 18 | 3 | ||
46 | АрцахЕпрем | 2 | 2 | ||
46 | VENEROLOG | 2 | 2 | ||
46 | арцаххачлаз | 1 | 2 | ||
44 | Арцахатюка | 2 | 2 | ||
38 | арцаххачлаз | 2 | 2 | ||
38 | АрцахСетрак | 5 | 2 | ||
38 | арцахЛевНиколаич | 7 | 2 | ||
36 | арцаххачлаз | 6 | 2 | ||
36 | арцаххачлаз | 6 | 2 | ||
36 | арцаххачлаз | 8 | 2 | ||
34 | арцахЛевНиколаич | 6 | 2 | ||
32 | АрцахГрант | 3 | 2 | ||
28 | арцахЛевНиколаич | 6 | 2 | ||
28 | АрцахЕпрем | 6 | 2 | ||
27 | makusa | 1 | 2 | ||
26 | АрцахЕпрем | 8 | 2 | ||
26 | VENEROLOG | 9 | 2 | ||
25 | АрцахСетрак | 1 | 2 | ||
20 | makusa | 12 | 2 | ||
20 | makusa | 7 | 2 | ||
20 | VENEROLOG | 3 | 2 | ||
18 | арцахЛевНиколаич | 12 | 2 | ||
18 | makusa | 12 | 2 | ||
16 | makusa | 11 | 2 | ||
16 | арцаххачлаз | 11 | 2 | ||
15 | арцахЛевНиколаич | 7 | 2 | ||
14 | арцахЛевНиколаич | 4 | 2 | ||
14 | VENEROLOG | 13 | 2 | ||
14 | VENEROLOG | 15 | 2 | ||
14 | АрцахСетрак | 8 | 2 | ||
14 | арцаххачлаз | 13 | 2 | ||
12 | арцаххачлаз | 12 | 2 | ||
12 | VENEROLOG | 9 | 2 | ||
12 | арцаххачлаз | 15 | 2 | ||
12 | арцаххачлаз | 22 | 3 |
1-50
51-69